Relación de Analistas
| ABG Sundal Collier | |
|---|---|
| Ahorro Corporación Financiera | Germán García Bou |
| Banco Português de Investimento | Jose Manuel Rito |
| Banco Sabadell | Ignacio Romero |
| Banesto | Jesús Domínguez |
| Bankia | María Rivas |
| Bankinter | Eva del Barrio Arranz |
| Barclays | Chris Chaviaras |
| BBVA | Isabel Carballo |
| BofA Merrill Lynch | Richard Chamberlain |
| Bryan Garnier & Co. | Peter Farren |
| CAI Cheuvreux | Daniel Ovin |
| Caixa de Pensiones | Antonio Castell |
| Carnegie | Niklas Ekman |
| Citigroup | Richard Edwards |
| Credit Suisse | Simon Irwin |
| Deutsche Bank | Warwick Okines |
| Espirito Santo | Filipe Rosa |
| Exane BNP Paribas | Ben Spruntulis |
| Fibanc | Ana Rosell |
| Fidentiis | Patricia Cifuentes |
| Goldman Sachs | Franklin Walding |
| Handelsbanken | Erik Sandstedt |
| HSBC | Paul Rossington |
| ING | Jan Meijer |
| Interdin | Sofía Rebuelta |
| InterMoney | Antonio Pausa |
| ISI | Omar Saad |
| Jefferies International | James Grzinic |
| J&B Capital Advisers, S. V. | María Tristán |
| JP Morgan | |
| Link Securities | Paula Sampedro |
| Millennium BCP | Braulio Silva |
| Mirabaud | Gonzalo Sanz |
| Morgan Stanley | Geoff Ruddell |
| Morningstar | Jaime M. Katz |
| Natixis | Jean-Baptiste Teissier |
| Nmás1 | Francisco Riquell |
| Nomura | Fraser Ramzan |
| Norbolsa | Sara Herrando |
| Raymond James Euro Equities | Cedric Lecasble |
| Redburn Partners LLP | Geoff Lowery |
| Renta 4 | Iván San Félix |
| Sanford C. Bernstein | Jamie Merriman |
| Santander | Rebecca McClellan |
| SEB Enskilda | Nicklas Fharm |
| Self Trade | Alicia Jiménez |
| Societé Generale | Anne Critchlow |
| Telsey Advisory Group | Dana L.Telsey |
| UBS | Andrew Hughes |
Nota Legal: Inditex está cubierta por las entidades y analistas que se detallan en la lista anterior, la cual está sujeta a modificaciones. Cualquier opinión, estimación o previsión referente a la evolución de Inditex realizada por dichos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por Inditex ni por su dirección. Inditex no se hace responsable de la información facilitada por estos analistas, ni de las conclusiones y recomendaciones facilitadas por los mismos.