Dimensión económica
Como reflejo del impacto económico que las actividades de Inditex tienen sobre su entorno, la Memoria 2005 de Inditex recoge en su apartado de Desempeño Social y Medioambiental un cuadro de cash flow social, establecido a partir del destino de los flujos de caja generados durante el ejercicio:
| 2008* | 2007* | 2006* | |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto recibido por la venta de productos y servicios | 10.407 | 9.435 | 8.169 |
| Flujo recibido de inversiones financieras | 17 | 15 | 4 |
| Efectivo recibido por ventas de activos | 1 | 40 | 27 |
| Total flujo de valor añadido | 10.425 | 9.490 | 8.266 |
| Distribución de flujo de valor añadido | |||
| Remuneración a empleados por sus servicios | 1.703 | 1.473 | 1.251 |
| Pagos de impuestos | 360 | 355 | 316 |
| Devolución de deuda financiera | 155 | -214 | 159 |
| Dividendos entregados a los accionistas | 662 | 522 | 418 |
| Inversión social corporativa | 9 | 6 | 5 |
| Inversión social no recurrente (programas de emergencia) | 1 | ||
| Caja retenida para crecimiento futuro | 20 | 568 | -67 |
| Pagos realizados fuera del grupo por compra de mercancía, materias primas y servicios | 6.597 | 5.839 | 5.262 |
| Pagos realizados fuera del grupo por servicios recibidos y por inversiones | 937 | 941 | 880 |
| Total | 10.425 | 9.490 | 8.266 |
* Datos en millones de euros